◆ 売却査定実績紹介 ◆
本ページでは、弊社がこれまで売却査定した実績をご紹介しています。公開できる一部となりますが、ご参考にしていただければと思います。
また、査定のご相談はいつでも無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
種目 | 所在地 | 売却価格(万円) | 築年数(年) | 売却時期 |
一棟売マンション | 愛知県一宮市 | 7,000 | 17 | 2022年1月 |
一棟売マンション | 名古屋市守山区 | 10,500 | 31 | 2022年1月 |
一棟売マンション | 名古屋市中川区 | 16,500 | 19 | 2022年1月 |
一棟売マンション | 名古屋市南区 | 6,800 | 7 | 2021年12月 |
一棟売マンション | 岐阜県岐阜市 | 13,180 | 26 | 2021年12月 |
一棟売アパート | 静岡県掛川市 | 3,020 | 24 | 2021年11月 |
一棟売アパート | 岐阜県岐阜市 | 4,250 | 25 | 2021年10月 |
一棟売マンション | 岐阜県大垣市 | 11,000 | 23 | 2021年9月 |
一棟売マンション | 愛知県瀬戸市 | 8,700 | 20 | 2021年7月 |
一戸建て | 愛知県長久手市 | 2,980 | 16 | 2021年6月 |
一棟売マンション | 三重県亀山市 | 7,800 | 16 | 2021年6月 |
一棟売マンション | 三重県鈴鹿市 | 6,370 | 21 | 2021年6月 |
一棟売マンション | 三重県松阪市 | 5,800 | 19 | 2021年4月 |
一棟売アパート | 愛知県一宮市 | 2,900 | 22 | 2021年4月 |
一棟売マンション | 静岡県袋井市 | 5,000 | 26 | 2021年3月 |
一戸建て | 愛知県瀬戸市 | 600 | 53 | 2021年3月 |
一棟売マンション | 愛知県一宮市 | 8,970 | 23 | 2021年3月 |
一棟売マンション | 愛知県瀬戸市 | 8,980 | 22 | 2021年3月 |
一棟売マンション | 愛知県あま市 | 9,000 | 35 | 2021年2月 |
一棟売マンション | 愛知県海部郡 | 5,790 | 28 | 2021年1月 |
一棟売マンション | 岐阜県大垣市 | 3,600 | 38 | 2021年1月 |
一棟売マンション | 愛知県一宮市 | 7,900 | 29 | 2020年12月 |
一棟売マンション | 名古屋市北区 | 9,380 | 2 | 2020年12月 |
一棟売マンション | 愛知県あま市 | 3,850 | 11 | 2020年12月 |
一戸建て | 愛知県長久手市 | 6,400 | 19 | 2020年11月 |
一棟売マンション | 名古屋市南区 | 5,980 | 1 | 2020年11月 |
一棟売マンション | 愛知県日進市 | 8,350 | 30 | 2020年10月 |
一棟売マンション | 愛知県武豊町 | 7,800 | 15 | 2020年9月 |
一棟売マンション | 静岡県湖西市 | 6,500 | 30 | 2020年8月 |
一棟売マンション | 愛知県半田市 | 12,000 | 2020年7月 | |
マンション | 静岡県静岡市 | 9,800 | 13 | 2020年6月 |
マンション | 名古屋市中区 | 2,370 | 35 | 2020年1月 |
一棟売マンション | 愛知県弥富市 | 5,500 | 25 | 2020年3月 |
一棟売マンション | 名古屋市南区 | 6,010 | 1 | 2020年4月 |
マンション | 名古屋市瑞穂区 | 2,590 | 16 | 2020年2月 |
マンション | 名古屋市南区 | 2,200 | 10 | 2020円2月 |
一棟売マンション | 名古屋市天白区 | 5,700 | 27 | 2019年6月 |
土地 | 名古屋市天白区 | 16,000 | 2019年6月 | |
土地 | 名古屋市北区 | 2,550 | 2019年5月 | |
土地 | 名古屋市北区 | 2,010 | 2019年5月 | |
一棟売マンション | 岐阜県山県市 | 6,500 | 24 | 2019年4月 |
マンション | 愛知県一宮市 | 1,490 | 12 | 2019年4月 |
一戸建て | 岐阜県羽島市 | 1,800 | 1 | 2019年3月 |
一棟売マンション | 愛知県長久手市 | 28,400 | 31 | 2018年6月 |
一棟売マンション | 愛知県犬山市 | 4,800 | 25 | 2019年1月 |
土地 | 名古屋市北区 | 3,300 | 2018年12月 | |
一戸建て | 愛知県春日井市 | 2,880 | 1 | 2018年5月 |
一戸建て | 愛知県一宮市 | 2,110 | 1 | 2018年4月 |
一棟売マンション | 名古屋市天白区 | 8,500 | 27 | 2018年3月 |
一棟売マンション | 愛知県半田市 | 10,700 | 12 | 2018年1月 |
一棟売マンション | 名古屋市中村区 | 3,600 | 1 | 2017年8月 |
一棟売マンション | 岐阜県岐阜市 | 16,000 | 36 | 2017年7月 |
土地 | 名古屋市南区 | 200 | 2017年7月 | |
一棟売マンション | 愛知県北名古屋市 | 8,200 | 26 | 2017年3月 |
一棟売マンション | 愛知県瀬戸市 | 9,350 | 25 | 2017年5月 |
一棟売マンション | 名古屋市東区 | 3,600 | 4 | 2016年10 |
土地 | 名古屋市昭和区 | 4,110 | 2016年7月 | |
一棟売マンション | 名古屋市昭和区 | 4,760 | 10 | 2016年11月 |
一棟売マンション | 名古屋市西区 | 6,000 | 44 | 2016年8月 |
一棟売マンション | 名古屋市名東区 | 9,200 | 17 | 2016年9月 |
一棟売マンション | 名古屋市東区 | 3,630 | 35 | 2016年10月 |
土地 | 岐阜県岐阜市 | 3,150 | 2016年7月 | |
一棟売マンション | 名古屋市千種区 | 13,500 | 2 | 2016年7月 |
(※2020年5月現在)
弊社では査定は無料で行っております。ご相談もいつでも承っておりますので、希望売却日がお決まりでない方もどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。