◆ 売却査定実績紹介 ◆
本ページでは、弊社がこれまで売却査定した実績をご紹介しています。開示できる一部となりますが、ご参考にしていただければと思います。
また、査定のご相談はいつでも無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
種目 | 所在地 | 売却価格(万円) | 築年数(年) | 売却時期 |
マンション | 名古屋市中区 | 2,370 | 35 | 2020年1月 |
1棟マンション | 愛知県弥富市 | 5,500 | 25 | 2020年3月 |
1棟マンション | 名古屋市南区 | 6,010 | 1 | 2020年4月 |
マンション | 名古屋市瑞穂区 | 2,590 | 16 | 2020年2月 |
マンション | 名古屋市南区 | 2,200 | 10 | 2020円2月 |
1棟マンション | 名古屋市天白区 | 5,700 | 27 | 2019年6月 |
土地 | 名古屋市天白区 | 16,000 | 2019年6月 | |
土地 | 名古屋市北区 | 2,550 | 2019年5月 | |
土地 | 名古屋市北区 | 2,010 | 2019年5月 | |
1棟マンション | 岐阜県山県市 | 6,500 | 24 | 2019年4月 |
マンション | 愛知県一宮市 | 1,490 | 12 | 2019年4月 |
一戸建て | 岐阜県羽島市 | 1,800 | 1 | 2019年3月 |
1棟マンション | 愛知県長久手市 | 28,400 | 31 | 2018年6月 |
1棟マンション | 愛知県犬山市 | 4,800 | 25 | 2019年1月 |
土地 | 名古屋市北区 | 3,300 | 2018年12月 | |
一戸建て | 愛知県春日井市 | 2,880 | 1 | 2018年5月 |
一戸建て | 愛知県一宮市 | 2,110 | 1 | 2018年4月 |
1棟マンション | 名古屋市天白区 | 8,500 | 27 | 2018年3月 |
1棟マンション | 愛知県半田市 | 10,700 | 12 | 2018年1月 |
1棟マンション | 名古屋市中村区 | 3,600 | 1 | 2017年8月 |
1棟マンション | 岐阜県岐阜市 | 16,000 | 36 | 2017年7月 |
土地 | 名古屋市南区 | 200 | 2017年7月 | |
1棟マンション | 愛知県北名古屋市 | 8,200 | 26 | 2017年3月 |
1棟マンション | 愛知県瀬戸市 | 9,350 | 25 | 2017年5月 |
1棟マンション | 名古屋市東区 | 3,600 | 4 | 2016年10 |
土地 | 名古屋市昭和区 | 4,110 | 2016年7月 | |
1棟マンション | 名古屋市昭和区 | 4,760 | 10 | 2016年11月 |
1棟マンション | 名古屋市西区 | 6,000 | 44 | 2016年8月 |
1棟マンション | 名古屋市名東区 | 9,200 | 17 | 2016年9月 |
1棟マンション | 名古屋市東区 | 3,630 | 35 | 2016年10月 |
土地 | 岐阜県岐阜市 | 3,150 | 2016年7月 | |
1棟マンション | 名古屋市千種区 | 13,500 | 2 | 2016年7月 |
(※2020年5月現在)
弊社では査定は無料で行っております。ご相談もいつでも承っておりますので、希望売却日がお決まりでない方もどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。