所在地 | 岐阜県各務原市那加野畑 |
---|---|
交通 | ■名鉄各務原線「新那加」駅 徒歩約16分 |
価格 | 14,200 万円 |
構造/階段 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葦4階建 |
建物面積 | 938.72㎡ |
駐車場 | 普通車22台 軽自動車1台 |
収入 | 年間想定年収:11920800 /年 年間想定利回: 8.39 % |
土地面積 | 994.99 ㎡ (300.98 坪) |
現況 | 賃貸中 |
築年数 | 1997 (平成9)年 2 月築 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 市街化区域 / 第一種住居地域、第二種中高層住居専用地域 |
建ペイ率/容積率 | 60 % / 200 % |
法令上の制限 | |
備考 | |
周辺施設 | 名鉄各務原線新那加駅とJR高山本線那加駅の2駅が利用可能で、アクセス良好 |